Tu ritmo
Indica el ritmo medio que crees que llevarás en cada tramo (min/km) y calcularemos tu hora de paso por cada punto.
Acepta 8:30, 8.5 u 8. Si dejas el tramo 2 vacío se usa el mismo ritmo que en el tramo 1. Ritmo de cierre oficial: 12:56 min/km hasta Gorga y 14:37 min/km después.
No se ha entendido el ritmo. Escríbelo como 8:30 u 8.5.
Ritmos oficiales por tramos: hasta el punto de cambio (km 74,30, hora límite 06:00) se aplica 7:00–12:56 min/km; desde ahí, 7:30–14:37 min/km.
Perfil altimétrico
● Avituallamiento ● Punto de retirada ▲ Tu posición estimada a cada hora en punto
Mapa del recorrido
Usa el selector de capas (esquina superior derecha del mapa) para cambiar entre satélite, topográfico o callejero, y mostrar u ocultar el recorrido, los puntos del rutómetro, las cumbres, las carreteras y las poblaciones cercanas.
Rutómetro
| Control | Punto / ubicación | P.K. | Altitud | Tramo | D+ | D− | Avituallamiento | Control | Paso estimado | Hora límite | Tu hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 0,00 | 564 m | — | 0 | 0 | Salida | TS2 | 14:00vie 22 | 14:00vie 22 | — |
| 1 | Mas del Vicari | 11,90 | 784 m | 11,90 | 585 | 366 | Líquido-Sólido | 15:23vie 22 | 16:34vie 22 | — | |
| 2 | Benifallim Retirada | 24,20 | 736 m | 12,30 | 616 | 664 | Líquido-Sólido | TS2 | 16:49vie 22 | 19:14vie 22 | — |
| 3 | Penáguila | 30,00 | 684 m | 5,80 | 240 | 294 | — | 17:30vie 22 | 20:30vie 22 | — | |
| 4 | Alcoleja Retirada | 33,40 | 734 m | 3,40 | 148 | 97 | Líquido-Sólido | 17:53vie 22 | 21:14vie 22 | — | |
| 5 | La Reposteria -Aitana | 42,20 | 1191 m | 8,80 | 762 | 306 | Líquido-Sólido | AG | 18:55vie 22 | 23:08vie 22 | — |
| 6 | Benasau Retirada | 54,20 | 707 m | 12,00 | 195 | 678 | Líquido-Sólido | TS2 | 20:19vie 22 | 01:44sáb 23 | — |
| 7 | Alt del Recingle - Serrella | 59,30 | 1326 m | 5,10 | 674 | 53 | Líquido-Sólido | AG | 20:55vie 22 | 02:50sáb 23 | — |
| 8 | Quatretondeta | 66,70 | 626 m | 7,40 | 39 | 737 | Líquido-Sólido | 21:46vie 22 | 04:27sáb 23 | — | |
| 9 | Gorga Base de vida Retirada | 74,30 | 550 m | 7,60 | 189 | 265 | Líquido-Sólido | TS2 | 22:40vie 22 | 06:00sáb 23 | — |
| 10 | Millena | 75,70 | 634 m | 1,40 | 83 | 0 | — | 23:27vie 22 | 06:20sáb 23 | — | |
| 11 | Tossal de Segura | 83,00 | 947 m | 7,30 | 441 | 131 | Líquido-Sólido | 00:22sáb 23 | 08:06sáb 23 | — | |
| 12 | Catamarruc | 88,00 | 572 m | 5,00 | 66 | 441 | Líquido-Sólido | 01:00sáb 23 | 09:18sáb 23 | — | |
| 13 | Beniarrés Retirada | 100,60 | 386 m | 12,60 | 383 | 567 | Líquido-Sólido | TS2 | 02:34sáb 23 | 12:21sáb 23 | — |
| 14 | Turballos (Muro) Retirada | 110,00 | 458 m | 9,40 | 422 | 352 | Líquido-Sólido | TS2 | 03:45sáb 23 | 14:37sáb 23 | — |
| 15 | Cova Alta | 114,40 | 527 m | 4,40 | 136 | 70 | Líquido-Sólido | 04:18sáb 23 | 15:41sáb 23 | — | |
| 16 | Agres Retirada | 122,30 | 746 m | 7,90 | 449 | 229 | Líquido-Sólido | TS2 | 05:17sáb 23 | 17:36sáb 23 | — |
| 17 | Refugi Montcabrer | 125,10 | 1222 m | 2,80 | 481 | 7 | Líquido-Sólido | 05:38sáb 23 | 18:16sáb 23 | — | |
| 18 | Cocentaina Base de vida Retirada | 136,60 | 454 m | 11,50 | 423 | 1188 | Líquido-Sólido | TS2 | 07:04sáb 23 | 21:03sáb 23 | — |
| 19 | Refugi Les Foietes Cocentaina | 141,50 | 732 m | 4,90 | 451 | 173 | Líquido-Sólido | TS2 | 07:41sáb 23 | 22:14sáb 23 | — |
| 20 | Baradello de Moya | 151,70 | 788 m | 10,20 | 616 | 559 | Líquido-Sólido | TS2 | 08:57sáb 23 | 00:42dom 24 | — |
| META | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 160,50 | 564 m | 8,80 | 174 | 400 | Líquido-Sólido | TS2 | 10:03sáb 23 | 02:49dom 24 | — |
«Paso estimado» y «Hora límite» son los horarios oficiales de apertura y cierre de cada punto. «Tu hora» se calcula con el ritmo que indiques arriba.
Documento informativo. Los horarios, puntos de control y servicios pueden ser modificados por la organización. Consulte siempre el reglamento y la información oficial actualizada.