Tu ritmo
Indica el ritmo medio que crees que llevarás (min/km) y calcularemos tu hora de paso por cada punto.
Acepta 8:30, 8.5 u 8. Ritmo de cierre: 11:00 min/km. Se aplica el mismo ritmo en todo el recorrido; si vas más rápido al principio y más lento al final, tus horas reales variarán.
No se ha entendido el ritmo. Escríbelo como 8:30 u 8.5.
Perfil altimétrico
● Avituallamiento ● Punto de retirada ▲ Tu posición estimada a cada hora en punto
Mapa del recorrido
Usa el selector de capas (esquina superior derecha del mapa) para cambiar entre satélite, topográfico o callejero, y mostrar u ocultar el recorrido, los puntos del rutómetro, las cumbres, las carreteras y las poblaciones cercanas.
Rutómetro
| Control | Punto / ubicación | P.K. | Altitud | Tramo | D+ | D− | Avituallamiento | Control | Paso estimado | Hora límite | Tu hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 0,00 | 523 m | — | 0 | 0 | Salida | 09:30dom 24 | 09:30dom 24 | — | |
| 1 | Mas Serreta | 8,80 | 750 m | 8,80 | 600 | 352 | Líquido-Sólido | TS2 | 10:07dom 24 | 11:06dom 24 | — |
| 2 | Via Verda | 12,84 | 693 m | 4,04 | 138 | 259 | Líquido-Sólido | TS2 | 10:25dom 24 | 11:51dom 24 | — |
| 3 | Font del Quinzet | 15,47 | 580 m | 2,63 | 3 | 117 | Líquido-Sólido | TS2 | 10:36dom 24 | 12:20dom 24 | — |
| 4 | Trencapaps | 21,87 | 627 m | 6,40 | 319 | 277 | Líquido | 11:04dom 24 | 13:30dom 24 | — | |
| META | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 24,60 | 523 m | 2,73 | 68 | 124 | Líquido-Sólido | 11:15dom 24 | 14:00dom 24 | — |
«Paso estimado» y «Hora límite» son los horarios oficiales de apertura y cierre de cada punto. «Tu hora» se calcula con el ritmo que indiques arriba.
Documento informativo. Los horarios, puntos de control y servicios pueden ser modificados por la organización. Consulte siempre el reglamento y la información oficial actualizada.