Tu ritmo
Indica el ritmo medio que crees que llevarás (min/km) y calcularemos tu hora de paso por cada punto.
Acepta 8:30, 8.5 u 8. Ritmo de cierre: 14:30 min/km. Se aplica el mismo ritmo en todo el recorrido; si vas más rápido al principio y más lento al final, tus horas reales variarán.
No se ha entendido el ritmo. Escríbelo como 8:30 u 8.5.
Perfil altimétrico
● Avituallamiento ● Punto de retirada ▲ Tu posición estimada a cada hora en punto
Mapa del recorrido
Usa el selector de capas (esquina superior derecha del mapa) para cambiar entre satélite, topográfico o callejero, y mostrar u ocultar el recorrido, los puntos del rutómetro, las cumbres, las carreteras y las poblaciones cercanas.
Rutómetro
| Control | Punto / ubicación | P.K. | Altitud | Tramo | D+ | D− | Avituallamiento | Control | Paso estimado | Hora límite | Tu hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA · C1 | Gorga | 0,00 | 550 m | — | 0 | 0 | Salida | TS2 | 06:00sáb 23 | 06:00sáb 23 | — |
| 2 | Millena | 1,40 | 634 m | 1,40 | 88 | 0 | — | 06:09sáb 23 | 06:20sáb 23 | — | |
| 3 | Tossal de Segura | 8,70 | 947 m | 7,30 | 439 | 131 | Líquido-Sólido | 07:00sáb 23 | 08:06sáb 23 | — | |
| 4 | Catamarruc | 13,70 | 572 m | 5,00 | 64 | 438 | Líquido-Sólido | 07:35sáb 23 | 09:18sáb 23 | — | |
| 5 | Beniarrés Retirada | 26,30 | 386 m | 12,60 | 356 | 543 | Líquido-Sólido | TS2 | 09:04sáb 23 | 12:21sáb 23 | — |
| 6 | Turballos (Muro) Retirada | 35,50 | 458 m | 9,20 | 399 | 327 | Líquido-Sólido | TS2 | 10:08sáb 23 | 14:34sáb 23 | — |
| 7 | Cova Alta | 39,90 | 527 m | 4,40 | 142 | 67 | Líquido-Sólido | 10:39sáb 23 | 15:38sáb 23 | — | |
| 8 | Agres Retirada | 47,80 | 732 m | 7,90 | 421 | 219 | Líquido-Sólido | TS2 | 11:34sáb 23 | 17:33sáb 23 | — |
| 9 | Refugi Montcabrer | 50,70 | 1222 m | 2,90 | 489 | 3 | Líquido-Sólido | 11:54sáb 23 | 18:15sáb 23 | — | |
| 10 | Cocentaina Base de vida Retirada | 62,10 | 454 m | 11,40 | 412 | 1177 | Líquido-Sólido | TS2 | 13:14sáb 23 | 21:00sáb 23 | — |
| 11 | Refugi Les Foietes Cocentaina | 67,00 | 732 m | 4,90 | 458 | 179 | Líquido-Sólido | TS2 | 13:49sáb 23 | 22:11sáb 23 | — |
| 12 | Baradello de Moya | 77,20 | 787 m | 10,20 | 593 | 537 | Líquido-Sólido | TS2 | 15:00sáb 23 | 00:39dom 24 | — |
| META | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 86,00 | 564 m | 8,80 | 180 | 405 | Líquido-Sólido | TS2 | 16:02sáb 23 | 02:47dom 24 | — |
«Paso estimado» y «Hora límite» son los horarios oficiales de apertura y cierre de cada punto. «Tu hora» se calcula con el ritmo que indiques arriba.
Documento informativo. Los horarios, puntos de control y servicios pueden ser modificados por la organización. Consulte siempre el reglamento y la información oficial actualizada.