Tu ritmo
Indica el ritmo medio que crees que llevarás (min/km) y calcularemos tu hora de paso por cada punto.
Acepta 8:30, 8.5 u 8. Ritmo de cierre: 11:00 min/km. Se aplica el mismo ritmo en todo el recorrido; si vas más rápido al principio y más lento al final, tus horas reales variarán.
No se ha entendido el ritmo. Escríbelo como 8:30 u 8.5.
Perfil altimétrico
● Avituallamiento ● Punto de retirada ▲ Tu posición estimada a cada hora en punto
Mapa del recorrido
Usa el selector de capas (esquina superior derecha del mapa) para cambiar entre satélite, topográfico o callejero, y mostrar u ocultar el recorrido, los puntos del rutómetro, las cumbres, las carreteras y las poblaciones cercanas.
Rutómetro
| Control | Punto / ubicación | P.K. | Altitud | Tramo | D+ | D− | Avituallamiento | Control | Paso estimado | Hora límite | Tu hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 0,00 | 523 m | — | 0 | 0 | Salida | TS2 | 09:00dom 24 | 09:00dom 24 | — |
| 1 | Via Verda | 4,10 | 687 m | 4,10 | 147 | 38 | Líquido-Sólido | TS2 | 09:16dom 24 | 09:45dom 24 | — |
| 2 | Font del Quinzet | 6,70 | 580 m | 2,60 | 7 | 122 | Líquido-Sólido | TS2 | 09:26dom 24 | 10:13dom 24 | — |
| 3 | Font del Quinzet | 10,90 | 580 m | 4,20 | 193 | 193 | Líquido-Sólido | 09:43dom 24 | 10:59dom 24 | — | |
| META | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 14,40 | 523 m | 3,50 | 49 | 60 | Líquido-Sólido | TS2 | 09:57dom 24 | 11:38dom 24 | — |
«Paso estimado» y «Hora límite» son los horarios oficiales de apertura y cierre de cada punto. «Tu hora» se calcula con el ritmo que indiques arriba.
Documento informativo. Los horarios, puntos de control y servicios pueden ser modificados por la organización. Consulte siempre el reglamento y la información oficial actualizada.