Tu ritmo
Indica el ritmo medio que crees que llevarás (min/km) y calcularemos tu hora de paso por cada punto.
Acepta 8:30, 8.5 u 8. Ritmo de cierre: 15:00 min/km. Se aplica el mismo ritmo en todo el recorrido; si vas más rápido al principio y más lento al final, tus horas reales variarán.
No se ha entendido el ritmo. Escríbelo como 8:30 u 8.5.
Perfil altimétrico
● Avituallamiento ● Punto de retirada ▲ Tu posición estimada a cada hora en punto
Mapa del recorrido
Usa el selector de capas (esquina superior derecha del mapa) para cambiar entre satélite, topográfico o callejero, y mostrar u ocultar el recorrido, los puntos del rutómetro, las cumbres, las carreteras y las poblaciones cercanas.
Rutómetro
| Control | Punto / ubicación | P.K. | Altitud | Tramo | D+ | D− | Avituallamiento | Control | Paso estimado | Hora límite | Tu hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | Turballos (Muro) | 0,00 | 458 m | — | 0 | 0 | Salida | TS2 | 09:00sáb 23 | 09:00sáb 23 | — |
| 1 | Cova Alta | 4,40 | 495 m | 4,40 | 150 | 80 | Líquido-Sólido | 09:22sáb 23 | 10:06sáb 23 | — | |
| 2 | Agres | 12,30 | 749 m | 7,90 | 442 | 223 | Líquido-Sólido | TS2 | 10:01sáb 23 | 12:04sáb 23 | — |
| 3 | Refugi Montcabrer | 15,10 | 1222 m | 2,80 | 484 | 14 | Líquido-Sólido | 10:15sáb 23 | 12:46sáb 23 | — | |
| 4 | Cocentaina Retirada | 26,70 | 461 m | 11,60 | 407 | 1169 | Líquido-Sólido | TS2 | 11:13sáb 23 | 15:40sáb 23 | — |
| 5 | Refugi Les Foietes Cocentaina | 31,60 | 732 m | 4,90 | 601 | 546 | Líquido-Sólido | TS2 | 11:38sáb 23 | 16:54sáb 23 | — |
| 6 | Baradello de Moya | 41,90 | 788 m | 10,30 | 277 | 459 | Líquido-Sólido | TS2 | 12:29sáb 23 | 19:28sáb 23 | — |
| META | Alcoi - UPV Campus d'Alcoi | 50,80 | 564 m | 8,90 | 178 | 401 | Líquido-Sólido | TS2 | 13:14sáb 23 | 21:42sáb 23 | — |
«Paso estimado» y «Hora límite» son los horarios oficiales de apertura y cierre de cada punto. «Tu hora» se calcula con el ritmo que indiques arriba.
Documento informativo. Los horarios, puntos de control y servicios pueden ser modificados por la organización. Consulte siempre el reglamento y la información oficial actualizada.